株式会社 和久産業WEST決算情報
| 第47期 | (平成29年4月1日~平成30年3月31日) | 2,676,000,000円 | |
| 第48期 | (平成30年4月1日~平成31年2月28日) | 1,706,000,000円 | *決算月変更 |
| 第49期 | (平成31年4月1日~令和2年2月29日) | 1,709,000,000円 | |
| 第50期 | (令和2年3月1日~令和3年2月28日) | 1,539,000,000円 | |
| 第51期 | (令和3年3月1日~令和4年2月28日) | 1,625,000,000円 | |
| 第52期 | (令和4年3月1日~令和5年2月28日) | 1,981,000,000円 | |
| 第53期 | (令和5年3月1日~令和6年2月28日) | 2,320,000,000円 | |
| 第54期 | (令和6年3月1日~令和7年2月28日) | 1,579,000,000円 | |
株式会社 m o c名古屋販売
| 第1期 | (平成30年9月3日~平成31年2月28日) | 299,000,000円 | |
| 第2期 | (平成31年3月1日~令和2年2月29日) | 514,000,000円 | |
| 第3期 | (令和2年3月1日~令和3年2月28日) | 528,000,000円 | |
| 第4期 | (令和3年3月1日~令和4年2月28日) | 618,000,000円 | |
| 第5期 | (令和4年3月1日~令和5年2月28日) | 652,000,000円 | |
| 第6期 | (令和5年3月1日~令和6年2月28日) | 689,000,000円 | |
| 第7期 | (令和6年3月1日~令和7年2月28日) | 691,000,000円 | |