☆最新取得認定(令和7年9月11日)
梁(貫通孔あり及びなし) 1.5時間(90分) 35㎜以上 0.30g/㎠以上 FP090BM-0858
| 部位 | 耐火時間 | 厚さ | 比重 | 認定番号 |
|---|---|---|---|---|
| 梁 | 1時間 | 25㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP060BM-9408 |
| 2時間 | 45㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP120BM-9411 | |
| 3時間 | 60㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP180BM-9414 | |
| 柱 | 1時間 | 25㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP060CN-9460 |
| 2時間 | 45㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP120CN-9463 | |
| 3時間 | 60㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP180CN-9466 | |
| 外壁・非耐力壁 | 0.5時間(30分) | 20㎜以上 | 0.30g/㎤以上 | FP030NE-9304 |
| 1時間 | 30㎜以上 | 0.30g/㎤以上 | FP060NE-9305 | |
| 床 | 1時間 | 15㎜以上 | 0.30g/㎤以上 | FP060FL-9128 |
| 2時間 | 20㎜以上 | 0.30g/㎤以上 | FP120FL-9129 | |
| 屋根 | 0.5時間(30分) | 10㎜以上 | 0.30g/㎤以上 | FP030RF-9324 |
| PC合成耐火梁 | 1時間 | 25㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP060BM-9407 |
| 2時間 | 45㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP120BM-9410 | |
| 3時間 | 60㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP180BM-9413 | |
| PC合成耐火柱 | 1時間 | 25㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP060CN-9459 |
| 2時間 | 45㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP120CN-9462 | |
| 3時間 | 65㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP180CN-9465 | |
| *プレキャストコンクリートパネル130mm以上(2時間は80mm以上、3時間は90mm以上)が認定条件になります。 | ||||
| ALC合成耐火梁 | 1時間 | 25㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP060BM-9406 |
| 2時間 | 45㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP120BM-9409 | |
| 3時間 | 60㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP180BM-9412 | |
| ALC合成耐火柱 | 1時間 | 25㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP060CN-9458 |
| 2時間 | 45㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP120CN-9461 | |
| 3時間 | 65㎜以上 | 0.28g/㎤以上 | FP180CN-9464 | |
| *ALC壁パネル75mm以上が認定条件になります。 | ||||
| 部 位 | 梁 |
|---|---|
| 耐火時間 | 1時間 |
| 厚 さ | 25㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP060BM-9408 |
| 部 位 | 梁 |
|---|---|
| 耐火時間 | 2時間 |
| 厚 さ | 45㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP120BM-9411 |
| 部 位 | 梁 |
|---|---|
| 耐火時間 | 3時間 |
| 厚 さ | 60㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP180BM-9414 |
| 部 位 | 柱 |
|---|---|
| 耐火時間 | 1時間 |
| 厚 さ | 25㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP060CN-9460 |
| 部 位 | 柱 |
|---|---|
| 耐火時間 | 2時間 |
| 厚 さ | 45㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP120CN-9463 |
| 部 位 | 柱 |
|---|---|
| 耐火時間 | 3時間 |
| 厚 さ | 60㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP180CN-9466 |
| 部 位 | 外壁・非耐力壁 |
|---|---|
| 耐火時間 | 0.5時間(30分) |
| 厚 さ | 20㎜以上 |
| 比 重 | 0.30g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP030NE-9304 |
| 部 位 | 外壁・非耐力壁 |
|---|---|
| 耐火時間 | 1時間 |
| 厚 さ | 30㎜以上 |
| 比 重 | 0.30g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP060NE-9305 |
| 部 位 | 床 |
|---|---|
| 耐火時間 | 1時間 |
| 厚 さ | 15㎜以上 |
| 比 重 | 0.30g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP060FL-9128 |
| 部 位 | 床 |
|---|---|
| 耐火時間 | 2時間 |
| 厚 さ | 20㎜以上 |
| 比 重 | 0.30g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP120FL-9129 |
| 部 位 | 屋根 |
|---|---|
| 耐火時間 | 0.5時間(30分) |
| 厚 さ | 10㎜以上 |
| 比 重 | 0.30g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP030RF-9324 |
| 部 位 | PC合成耐火梁 |
|---|---|
| 耐火時間 | 1時間 |
| 厚 さ | 25㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP060BM-9407 |
| 部 位 | PC合成耐火梁 |
|---|---|
| 耐火時間 | 2時間 |
| 厚 さ | 45㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP120BM-9410 |
| 部 位 | PC合成耐火梁 |
|---|---|
| 耐火時間 | 3時間 |
| 厚 さ | 60㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP180BM-9413 |
| 部 位 | PC合成耐火柱 |
|---|---|
| 耐火時間 | 1時間 |
| 厚 さ | 25㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP060CN-9459 |
| 部 位 | PC合成耐火柱 |
|---|---|
| 耐火時間 | 2時間 |
| 厚 さ | 45㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP120CN-9462 |
| 部 位 | PC合成耐火柱 |
|---|---|
| 耐火時間 | 3時間 |
| 厚 さ | 65㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP180CN-9465 |
| *プレキャストコンクリートパネル130mm以上(2時間は80mm以上、3時間は90mm以上)が認定条件になります。 | |
| 部 位 | ALC合成耐火梁 |
|---|---|
| 耐火時間 | 1時間 |
| 厚 さ | 25㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP060BM-9406 |
| 部 位 | ALC合成耐火梁 |
|---|---|
| 耐火時間 | 2時間 |
| 厚 さ | 45㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP120BM-9409 |
| 部 位 | ALC合成耐火梁 |
|---|---|
| 耐火時間 | 3時間 |
| 厚 さ | 60㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP180BM-9412 |
| 部 位 | ALC合成耐火柱 |
|---|---|
| 耐火時間 | 1時間 |
| 厚 さ | 25㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP060CN-9458 |
| 部 位 | ALC合成耐火柱 |
|---|---|
| 耐火時間 | 2時間 |
| 厚 さ | 45㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP120CN-9461 |
| 部 位 | ALC合成耐火柱 |
|---|---|
| 耐火時間 | 3時間 |
| 厚 さ | 65㎜以上 |
| 比 重 | 0.28g/㎤以上 |
| 認定番号 | FP180CN-9464 |
| *ALC壁パネル75mm以上が認定条件になります。 | |